6.5米警用干扰车
6.5米警用干扰车
☆产品型号:SMQ5046XZHA5
☆整车尺寸:6503*2095*3050
☆装备质量:4250kg
☆最大行驶速度:145km/h
☆电机功率范围:
参数配置表
车型 | SMQ5046XZHA5 | |
整车外廓尺寸(mm) | 长 | 6503 |
宽 | 2095 | |
高 | 3050 | |
轴距 | 3750 | |
前轮距 | 1745 | |
后轮距 | 1642 | |
前悬 | 933 | |
后悬 | 1820 | |
通过性参数 | 最小离地间隙(mm) | 145 |
接近角(°) | 22 | |
离去角(°) | 14 | |
最小转弯半径(m) | 13.3 | |
发动机 | 型式 | 4缸直列,增压中冷,高压共轨柴油机 |
排量 | 2198 | |
燃油种类 | 柴油 | |
额定功率/转速(kW/(r/min)) | 100/3750 | |
最大扭矩/转速(N.m/(r/min)) | 355/1550-2100 | |
整车 | 最高车速(km/h) | 145 |
总质量(kg) | 4250 | |
轴数 | 2 | |
驱动形式 | 4×2后轮驱动 | |
轮胎规格 | 185/75R16LT | |
轮胎数 | 6 |
版权所有 © 英赛安全设备(重庆)有限公司
英赛安全设备(重庆)有限公司
地址:重庆市两江新区黄山大道中段6号
政府采购部:苟老师13696451216
备注:公安部标准的警用器材业务仅限于国
家执法机关,不对个人和社会团体开展业务
往来。
邮箱:insight-safety@qq.com
扫一扫,关注我