便携式人体藏毒扫描成像系统,便携式人体藏毒检查仪
便携式人体藏毒扫描成像系统,便携式人体藏毒检查仪
产品概况
韩国1100便携式人体藏毒扫描成像系统采用医疗级人体扫描成像系统,轻巧便携、操作简单,可有效甄别和判定被检测人员的体内/外是否藏毒,并可发现其他可疑物品,具有低剂量、成像快、清晰度高、可靠性强等优点,适用于边境、重要卡口、临时检查站等场所的缉毒查毒工作。
产品特点
安全性高,低辐射,可直接用于人体检查;
高清晰度14比特/像素,高分辨率;
检查效率高,5秒即可成像,当场取证;
操作简单,维护方便,可在任何可供电源(220V)的地方使用。
产品参数
射线源 | ||||
发生器 | 高频变极器,微处理器,附带电池组,可充电,具备无线功能 | |||
最大输出 | 100mA/110kV | 额定功率 | 5.0kW | |
频率 | 50kHz | 电压范围 | 40-110kV,1kV一个调节单位 | |
电流范围 | 0.1-100mA,38档可调 | 焦点 | 1.8mm | |
程序 | 最多750种记忆选择 | LED读数显示 | 电压、电流、厚度、密度 | |
电源 | 110V/220V,50Hz/60Hz | 电压补偿 | ±10% | |
光场 | 最小5x5cm@1m,SID; 最大35x35cm@65cm,SID;SID刻度长度2米 | |||
尺寸 | 429.3x240.5x218.5mm | 重量 | 19.6kg | |
成像板 | ||||
探测器类型 | 非晶硅探测器 | 像素矩阵 | 2560x3072px | |
成像精度 | 3.6lp/mm | 像素间距 | 140μm | |
有效成像面积 | 358mmx430mm | AD转换位数 | 14bit | |
灰度 | 16384 | 能量范围 | 40-150kVp | |
功耗 | 8W(最大) | 噪音等效剂量 | 0.15μGy(最大) | |
最大线性剂量 | 50μGy | 周期 | ≤2.5秒 | |
预览时间 | ≤1.9秒 | 数据输出 | 千兆以太网/IEEE802.11n(2.4/5GHz) | |
电池 | 可充电锂电池 | 尺寸 | 386mm x 460 x 14.5mm | |
重量 | 2.98kg | |||
成像软件 | ||||
电脑要求 | Windows 7及以上操作系统,Intel Core i5,具备RJ45、USB3.0接口 | |||
图像处理软件 | 高性能图像处理软件,可对图像进行编辑和管理,APR特定的默认值可根据需要手动调整 | |||
有效成像面积 | 旋转、水平/垂直镜像、直方图、反转、拼接、自动或手动裁剪图像,对图像添加数字标记或注释(箭头,绘制线,绘制图形,预定义测试,自由文本,VHS,网格线) |
应用领域
适用于边境、重要卡口、临时检查站等场所的缉毒查毒工作
版权所有 © 英赛安全设备(重庆)有限公司
英赛安全设备(重庆)有限公司
地址:重庆市两江新区黄山大道中段6号
政府采购部:苟老师13696451216
备注:公安部标准的警用器材业务仅限于国
家执法机关,不对个人和社会团体开展业务
往来。
邮箱:insight-safety@qq.com
扫一扫,关注我