建伍NX-220 320-FB(IS)手持防爆数字对讲机
技术规格
NX-220 | NX-320 | |||||||
通用 | ||||||||
频率范围 | 类型 1 | 136 – 174 MHz | 450 – 520 MHz | |||||
信道数量 | LCD 型号 | 260 条信道 | ||||||
非 LCD 型号 | 64 条信道 | |||||||
区 | LCD 型号 | 128 个区 | ||||||
非 LCD 型号 | 4 个区 | |||||||
每区最多信道数量 | LCD 型号 | 250 条信道 | ||||||
非 LCD 型号 | 16 条信道 | |||||||
信道间隔 | 模拟 | 12.5 / 15 / 25 / 30 kHz | 12.5 / 25 kHz | |||||
数字 | 6.25 / 12.5 kHz | 6.25 / 12.5 kHz | ||||||
工作电压 | 7.5 V 直流电 ± 20% | |||||||
电池使用时间 (5-5-90) | KNB-55L (1480 mAh) | 约 8.5 小时 | ||||||
KNB-56N (1400 mAh) | 约 8.5 小时 | |||||||
KNB-57L (2000 mAh) | 约 11.5 小时 | |||||||
工作温度范围 | -30°C 至 +60°C | |||||||
频率稳定性 | ±2.0 ppm | ± 1.0 ppm | ||||||
天线阻抗 | 50 Ω | |||||||
尺寸(宽 × 高 × 深),不含突出部分 | LCD 型号 | 56.0 x 110.5 x 36.9 mm(仅对讲机) | ||||||
非 LCD 型号 | 56.0 x 110.5 x 37.5 mm(仅对讲机) | |||||||
重量(净重) | LCD 型号 | 210 g(仅对讲机) | ||||||
非 LCD 型号 | 205 g(仅对讲机) | |||||||
接收机 | ||||||||
灵敏度 | 数字 @ 6.25 kHz (3% BER) | 0.20 μV | ||||||
数字 @ 12.5 kHz (3% BER) | 0.25 μV | |||||||
模拟 (12 dB SINAD) | 0.25 μV | |||||||
选择性 | 模拟 @ 25 kHz | 72 dB | ||||||
模拟 @ 12.5 kHz | 65 dB | |||||||
互调失真 | 模拟 | 70 dB | ||||||
杂散响应 | 模拟 | 70 dB | ||||||
音频失真 | 小于 3% | |||||||
音频输出 | 500 mW / 8 Ω | |||||||
发射机 | ||||||||
RF 输出功率 | 5 W / 1 W | |||||||
杂散响应 | 70 dB | |||||||
FM 交流声和噪声 | 模拟 @ 25 kHz | 45 dB | ||||||
模拟 @ 12.5 kHz | 40 dB | |||||||
音频失真 | 小于 3% | |||||||
调制 | 16K0F3E、11K0F3E、8K30F1E、 |
按照 TIA/EIA 603 模拟测定,并且显示规格均为典型。
由于技术更新,技术规格如有变更,恕不另行通知。
FleetSync® 是 JVC KENWOOD Corporation 的注册商标。
LTR® 是 Transcrypt International 的注册商标。
AMBE+2™ 是 Digital Voice Systems Inc. 的商标。
Windows® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
NXDN® 是 JVC KENWOOD Corporation 及 Icom Inc.的注册商标。
NEXEDGE® 是 JVC KENWOOD Corporation 的注册商标。
可适用的 MIL-STD 和 IP
MIL 标准 | MIL 810C | MIL 810D | MIL 810E | MIL 810F | MIL 810G |
低压 | 500.1/ | 500.2/ | 500.3/ | 500.4/ | 500.5/ |
高温 | 501.1/ | 501.2/ | 501.3/ | 501.4/ | 501.5/ |
低温 | 502.1/ | 502.2/ | 502.3/ | 502.4/ | 502.5/ |
温度冲击 | 503.1/ | 503.2/ | 503.3/ | 503.4/ | 503.5/ |
太阳辐射 | 505.1/ | 505.2/ | 505.3/ | 505.4/ | 505.5/ |
雨 | 506.1/ | 506.2/ | 506.3/ | 506.4/ | 506.5/ |
湿度 | 507.1/ | 507.2/ | 507.3/ | 507.4 | 507.5/ |
盐雾 | 509.1/ | 509.2/ | 509.3/ | 509.4 | 509.5 |
灰尘 | 510.1/ | 510.2/ | 510.3/ | 510.4/ | 510.5/ |
振动 | 514.2/ | 514.3/ | 514.4/ | 514.5/ | 514.6/ |
冲击 | 516.2/ | 516.3/ | 516.4/ | 516.5/ | 516.6/ |
国际防护标准 | |||||
防尘和防水 | IP54/55 |
为了满足 MIL-810 和 IP 等级,必须连接 2 针连接器。
General Features
特点概述
136-174, 400-470, MHz 型号
3W RF 输出功率
260 个信道 / 组 ID,带 128 个区域(LCD 型号)
64 个信道 / 组 ID,带 4 个区域(非 LCD 型号)
12 键键盘型号可用
紧急/AUX 键
8 位字母数字别名显示
背光 LCD,带背光按键
内置运动传感器
区域 / 信道号语音通知
500 mW 扬声器音频
VOX(语音操作)就绪
闪存固件升级
MIL-STD-810 C/D/E/F/G
MIL 规范扬声器麦克风选件可用
IP54/55 防水防尘标准
用于数字
NXDN® 数字空中接口
AMBE+2™ 语音合成器
6.25 和 12.5 kHz 信道
含 NXDN® 扰频器
无线别名
无线编程
数字常规模式
数字集群模式
综合 FM/数字操作(常规)
多站点 IP 网络兼容
常规 IP 网络兼容
电话互连(中继)
用于模拟
25、20*2 和 12.5 kHz 信道
FleetSync®/II, MDC-1200
QT / DQT / DTMF*3
2 色 / 5 色 / 编码/解码*1
语音倒频扰频器(16 位代码)
KENWOOD LTR® 功能
MDC-1200
PTT ID ANI
呼叫者 ID 显示*1
紧急报警
对讲机检查
对讲机遥毙
*1: 在某些非 LCD 型号中,某些屏幕/按键功能不可用
LTR® 是 Transcrypt International 的注册商标。
AMBE+2™ 是 Digital Voice Systems Inc. 的商标
版权所有 © 英赛安全设备(重庆)有限公司
英赛安全设备(重庆)有限公司
地址:重庆市两江新区黄山大道中段6号
政府采购部:苟老师13696451216
备注:公安部标准的警用器材业务仅限于国
家执法机关,不对个人和社会团体开展业务
往来。
邮箱:insight-safety@qq.com
扫一扫,关注我